Niềng răng bằng mắc cài mặt trong đòi hỏi kỹ thuật phức tạp. Bác sỹ cần được đào tạo bài bản theo chương trình niềng răng mặt trong và có nhiều kinh nghiệm. Việc gắn mắc cài ở mặt trong răng đòi hỏi thao tác tinh tế và một số dụng cụ chuyên biệt.
Do đó chi phí niềng răng mặt trong thường cao hơn so với niềng răng mặt ngoài. Tại Viện Niềng Răng Mặt Trong Công Nghệ Cao, chúng tôi đưa ra mức giá rất ưu đãi, kèm theo tiến độ thanh toán hợp lý:
BẢNG GIÁ NIỀNG RĂNG (BS CỘNG SỰ CẤP 1 PHỤ TRÁCH)
Gói tiêu chuẩn – bác sĩ cộng sự phụ trách
| DỊCH VỤ NIỀNG RĂNG (GIÁ 2 HÀM) | GIÁ TIỀN | THANH TOÁN LẦN ĐẦU | THANH TOÁN HÀNG THÁNG |
| Mắc cài kim loại buộc chun thường | 22.000.000đ | 4.000.000 đ | 1.000.000đ |
| Mắc cài kim loại tự buộc | 28.000.000đ | 8.000.000đ | 1.500.000đ |
| Mắc cài pha lê buộc chun thường | 30.000.000đ | 10.000.000đ | 1.500.000đ |
| Mắc cài pha lê tự buộc | 42.000.000đ | 15.000.000đ | 2.000.000đ |
| Mắc cài mặt trong thường Digital 3D | 48.000.000đ | 15.000.000đ | 2.000.000đ |
| Mắc cài mặt trong cá nhân hoá Digital 3D | 60.000.000đ | 18.000.000đ | 3.000.000đ |
BẢNG GIÁ NIỀNG RĂNG (BS CỘNG SỰ CẤP 2 PHỤ TRÁCH)
Gói nâng cao – bác sĩ cộng sự kinh nghiệm cao hơn
| DỊCH VỤ NIỀNG RĂNG (GIÁ 2 HÀM) | GIÁ TIỀN | THANH TOÁN LẦN ĐẦU | THANH TOÁN HÀNG THÁNG |
| Mắc cài kim loại buộc chun thường | 28.000.000đ | 8.000.000 đ | 2.000.000đ |
| Mắc cài kim loại tự buộc | 34.000.000đ | 12.000.000đ | 2.500.000đ |
| Mắc cài pha lê buộc chun thường | 36.000.000đ | 14.000.000đ | 2.500.000đ |
| Mắc cài pha lê tự buộc | 48.000.000đ | 20.000.000đ | 3.000.000đ |
| Mắc cài mặt trong thường Digital 3D | 58.000.000đ | 20.000.000đ | 3.000.000đ |
| Mắc cài mặt trong cá nhân hoá Digital 3D | 70.000.000đ | 22.000.000đ | 4.000.000đ |
BẢNG GIÁ NIỀNG RĂNG (BS CỘNG SỰ CẤP 3 PHỤ TRÁCH)
| DỊCH VỤ NIỀNG RĂNG (GIÁ 2 HÀM) | GIÁ TIỀN | THANH TOÁN LẦN ĐẦU | THANH TOÁN HÀNG THÁNG |
| Mắc cài kim loại buộc chun thường | 32.000.000đ | 10.000.000đ | 2.500.000đ |
| Mắc cài kim loại tự buộc | 38.000.000đ | 14.000.000đ | 3.000.000đ |
| Mắc cài pha lê buộc chun thường | 40.000.000đ | 16.000.000đ | 3.000.000đ |
| Mắc cài pha lê tự buộc | 52.000.000đ | 22.000.000đ | 3.500.000đ |
| Mắc cài mặt trong thường Digital 3D | 68.000.000đ | 22.000.000đ | 3.500.000đ |
| Mắc cài mặt trong cá nhân hoá Digital 3D | 80.000.000đ | 24.000.000đ | 4.500.000đ |
BẢNG GIÁ NIỀNG RĂNG (TIẾN SĨ-BS NỘI TRÚ CHỨNG CHỈ CHÂU ÂU PHỤ TRÁCH)
Gói chuyên sâu – bác sĩ chuyên môn cao phụ trách
| DỊCH VỤ NIỀNG RĂNG (GIÁ 2 HÀM) | GIÁ TRẢ THẲNG | GIÁ TRẢ GÓP | THANH TOÁN LẦN ĐẦU | THANH TOÁN HÀNG THÁNG |
| Mắc cài kim loại buộc chun thường | 35.100.000đ | 39.000.000đ | 10.000.000đ | 3.000.000đ |
| Mắc cài kim loại tự buộc | 40.500.000đ | 45.000.000đ | 12.000.000đ | 4.000.000đ |
| Mắc cài pha lê buộc chun thường | 45.000.000đ | 50.000.000đ | 15.000.000đ | 4.000.000đ |
| Mắc cài pha lê tự buộc | 58.500.000đ | 65.000.000đ | 20.000.000đ | 6.000.000đ |
| Mắc cài mặt trong thường Digital 3D | 72.000.000đ | 80.000.000đ | 20.000.000đ | 6.000.000đ |
| Mắc cài mặt trong cá nhân hoá Digital 3D | 81.000.000đ | 90.000.000đ | 25.000.000đ | 8.000.000đ |
|
BẢNG GIÁ KHÍ CỤ HỖ TRỢ NIỀNG RĂNG |
|||
| Lấy dấu chụp ảnh, tư vấn kế hoạch điều trị | Miễn phí | ||
| Gắn lại mắc cài bị bong | Miễn phí 15 cái | ||
| Cung di xa | Miễn phí | ||
| Minivis neo chặn | Miễn phí | ||
| Hàm nong không dùng vis | 3.000.000đ | ||
| Hàm nong xương dùng vis | 6.000.000đ | ||
| Nhổ răng chỉnh nha | Miễn phí | ||
| Facemask | 8.000.000đ-10.000.000đ | ||
| Khí cụ chức năng | 2.000.000đ-5.000.000đ | ||
| Hàm duy trì | Miễn phí 2 hàm đầu tiên | ||
| Lấy cao răng, VSRM trong quá trình chỉnh nha | Miễn phí | ||
| Nhổ răng khôn | 600.000đ/răng | ||
Chi phí nào có thể phát sinh?
- Điều trị sâu răng, viêm lợi, nha chu trước khi niềng.
- Nhổ răng khôn nếu cần.
- Khí cụ chức năng hoặc facemask trong một số trường hợp.
- Hàm nong đặc biệt nếu ngoài chính sách.
- Thay thế khí cụ do mất/hỏng ngoài điều kiện hỗ trợ.
Nên chọn gói nào?
| Nhu cầu | Gợi ý cân nhắc |
|---|---|
| Muốn niềng kín đáo với chi phí tối ưu hơn | Mặt trong 2 rãnh Digital 3D |
| Cần bác sĩ chuyên sâu phụ trách trực tiếp | Gói chuyên sâu |
| Ưu tiên thẩm mỹ khi giao tiếp nhưng muốn tối ưu chi phí | Có thể cân nhắc mặt lưỡi hàm trên + mắc cài thẩm mỹ hàm dưới nếu nha khoa đang áp dụng |
| Muốn tháo lắp, vệ sinh dễ hơn | Invisalign nếu tình trạng phù hợp |
| Chưa biết răng mình phù hợp gói nào | Nên khám và chụp phim trước khi chọn |
Không nên chọn gói chỉ dựa trên giá. Với niềng răng mặt trong, bác sĩ cần đánh giá tình trạng răng, khớp cắn, mức độ lệch lạc và nhu cầu thẩm mỹ trước khi tư vấn phương án phù hợp.
Niềng răng mặt trong giá bao nhiêu?
Chi phí niềng răng mặt trong tại Nha khoa Việt Anh hiện dao động từ khoảng 48–90 triệu đồng, tùy loại mắc cài, mức độ phức tạp của ca điều trị và bác sĩ phụ trách. Khách hàng cần thăm khám trực tiếp để được tư vấn chi phí phù hợp với tình trạng răng.
Có phát sinh chi phí khi niềng răng không?
Một số chi phí có thể phát sinh nếu khách hàng cần điều trị sâu răng, viêm lợi, nhổ răng khôn, dùng khí cụ đặc biệt hoặc thay thế khí cụ do mất/hỏng ngoài chính sách hỗ trợ. Các khoản này nên được bác sĩ tư vấn trước trong kế hoạch điều trị.
Có trả góp niềng răng mặt trong không?
Có thể có lộ trình thanh toán theo từng giai đoạn, giúp khách hàng giảm áp lực chi phí ban đầu. Mức thanh toán lần đầu và hàng tháng sẽ phụ thuộc vào gói điều trị được chọn.
Vì sao niềng răng mặt trong đắt hơn mắc cài thường?
Niềng răng mặt trong có kỹ thuật khó hơn vì mắc cài được gắn ở phía trong răng, gần mặt lưỡi. Bác sĩ cần kiểm soát lực kéo, thao tác và theo dõi răng kỹ hơn, nên chi phí thường cao hơn mắc cài mặt ngoài.
Giá niềng răng mặt trong đã bao gồm những gì?
Tùy từng gói điều trị, chi phí có thể bao gồm mắc cài, dây cung, tái khám định kỳ, một số khí cụ hỗ trợ và hàm duy trì theo chính sách của nha khoa. Khách hàng nên hỏi rõ các hạng mục đã bao gồm trước khi bắt đầu điều trị.
